Быстрый переход к разделу:
- Консультация
- Обезболивание
- Терапия
- Хирургия
- Детская стоматология
- Имплантация
- Ортопедия
- Ортодонтия
- Гигиена
- Отбеливание
- Рентгендиагностика
- Логопедия
Консультация
Наименование услуги
|
Цена, руб
|
Первичная консультация
|
1 000
|
Повторная консультация
|
800
|
Профилактический осмотр | 800 |
Повторный прием врача | 800 |
Совместная консультация | 800 |
Обезболивание
Наименование услуги
|
Цена, руб
|
Аппликационная анестезия |
100
|
Инфильтрационная анестезия |
600
|
Проводниковая анестезия | 600 |
Терапия
Наименование услуги | Цена, руб |
Лечение кариеса | |
Восстановление зуба пломбой при лечении глубокого кариеса постоянного зуба (две полости) | 7 500 |
Восстановление зуба пломбой при лечении глубокого кариеса постоянного зуба (одна полость) | 6 700 |
Восстановление зуба пломбой при лечении глубокого клиновидного дефекта | 5 500 |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса депульпированного зуба (две полости) | 7 500 |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса депульпированного зуба (одна полость) | 6 700 |
Восстановление зуба пломбой при лечении клиновидного дефекта средней глубины | 5 000 |
Восстановление зуба пломбой при лечении перелома коронки пос-го зуба в пределах дентина до 1/2 | 7 500 |
Восстановление зуба пломбой при лечении перелома коронки пос-го зуба в пределах дентина до 1/3 | 6 500 |
Восстановление зуба пломбой при лечении перелома коронки постоянного зуба в пределах дентина до 1/4 | 5 500 |
Восстановление зуба пломбой при лечении перелома коронки постоянного зуба в пределах эмали | 5 000 |
Восстановление зуба пломбой при лечении поверхностного кариеса постоянного зуба | 5 000 |
Восстановление зуба пломбой при лечении среднего кариеса постоянного зуба (две полости) | 6 500 |
Восстановление зуба пломбой при лечении среднего кариеса постоянного зуба (одна полость) | 5 500 |
Восстановление зуба пломбой при лечении стираемости зуба в пределах 1/3 | 6 500 |
Восстановление зуба пломбой при лечении стираемости зуба в пределах 1/2 | 7 500 |
Восстановление зуба пломбой при лечении стираемости зуба в пределах 1/4 | 5 500 |
Восстановление скола зуба (своим осколком) | 3 000 |
Эстетическая объёмная реставрация фронтального зуба | 10 000 |
Лечение пульпита | |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при лечении пульпита 1-канального зуба | 6 500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при лечении пульпита 2-канального зуба | 7 500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при лечении пульпита многоканального | 8 600 |
Пломбирование корневого канала зуба при лечении пульпита 1-канального зуба | 5 000 |
Пломбирование корневого канала зуба при лечении пульпита 2-канального | 6 500 |
Пломбирование корневого канала зуба при лечении пульпита многоканального зуба | 7 500 |
Препар-ие твердых тканей зуба при лечении пульпита девитальным методом, наложение девитал-ей повязки | 2 000 |
Лечение периодонтита | |
Инструментальная и медикаментозная обработка корн-го канала при лечении периодонтита многоканального | 8 600 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при лечении периодонтита 2-канального | 7 500 |
Инструментальнаяая и медикаментозная обработка корн-го канала при лечении периодонтита 1-канального | 6 500 |
Пломбирование корневого канала зуба при лечении периодонтита 1-канального зуба | 5 000 |
Пломбирование корневого канала зуба при лечении периодонтита 2-канального зуба | 6 500 |
Пломбирование корневого канала зуба при лечении периодонтита многоканального зуба | 7 500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой с удалением инородного тела | 4 100 |
Лечение под микроскопом | |
Закрытие перфорации и апекса корня зуба под микроскопом | 4 500 |
Использование микроскопа при извлечении инородного тела из корневого канала (1 степень сложности) | 4 500 |
Использование микроскопа при извлечении инородного тела из корневого канала (2 степень сложности) | 5 600 |
Использование микроскопа при извлечении инородного тела из корневого канала (3 степень сложности) | 6 700 |
Использование микроскопа при распломбировке корневого канала (1 степень сложности) | 4 300 |
Использование микроскопа при распломбировке корневого канала (2 степень сложности) | 5 600 |
Использование микроскопа при распломбировке корневого канала (3 степень сложности) | 6 700 |
Использование микроскопа с диагностической целью | 2 000 |
Клиническая диагностика корневого канала | 2 000 |
Эндодонтическая обработка двухканального зуба под микроскопом | 2 500 |
Эндодонтическая обработка многоканального зуба под микроскопом | 3 700 |
Эндодонтическая обработка одноканального зуба под микроскопом | 2 000 |
Реставрация после Эндодонтии | |
Закрытие трепанационного отверстия при лечении однокорневого зуба | 5 000 |
Постановка пломбы под коронку после эндодонтического лечения. Моляры (без анестезии) | 6 700 |
Постановка пломбы под коронку после эндодонтического лечения. Премоляры (без анестезии) | 6 000 |
Постановка пломбы под коронку после эндодонтического лечения. Фронтальная группа (без анестезии) | 5 500 |
Реставрация коронковой части зуба после эндодонт-го лечения. Фронтальная группа 1 полость, без анест | 6 700 |
Реставрация коронковой части зуба после эндодонт-го лечения. Фронтальная группа 2 полости, без анест | 7 500 |
Реставрация коронковой части зуба после эндодонтического лечения. Моляры (без анестезии) 2 полости | 7 500 |
Реставрация коронковой части зуба после эндодонтического лечения. Моляры 1 полость, без анестезии | 6 700 |
Реставрация коронковой части зуба после эндодонтического лечения. Премоляры 1 полость, без анестезии | 6 700 |
Реставрация коронковой части зуба после эндодонтического лечения. Премоляры 2 полости, без анестезии | 7 500 |
Другие работы | |
Внутриканальное отбеливание | 2 000 |
Коррекция пломбы | 1 000 |
Медобработка корневого канала на этапе лечения | 2 000 |
Повторная обработка зуба перед пломбированием | 2 000 |
Постановка стекловолоконного штифта | 3 500 |
Хирургия
Наименование услуги | Цена, руб |
Вскрытие абсцесса | 4 400 |
Костная пластика + bio-oss, gide | 38 500 |
Операция иссечения капюшона | 2 800 |
Операция пластика соустья верхнечелюстного синуса | 6 000 |
Операция раскрытие ретинированного зуба | 6 000 |
Операция цистэктомия | 14 500 |
Пластика десны, устранение рецессии 1 сегмент | 13 500 |
Пластика уздечки верхней губы | 5 000 |
Пластика уздечки языка | 5 000 |
Постановка мини винта ортодонтического в область IZC, B.shelf | 10 000 |
Постановка мини винта ортодонтического межкорневого | 6 000 |
Ревизия раны | 1 700 |
Удаление 8-го зуба ретинированного с наложением швов верхняя челюсть | 9 500 |
Удаление 8-го зуба ретинированного с наложением швов нижняя челюсть | 11 500 |
Удаление доброкачественного новообразования | 5 000 |
Удаление доброкачественного новообразования с гистологическим исследованием | 7 700 |
Удаление зуба временного | 1 500 |
Удаление зуба временного по смене | 1 000 |
Удаление зуба временного сложное | 2 800 |
Удаление зуба постоянного | 2 800 |
Удаление зуба постоянного (сверхкомплектный) | 4 700 |
Удаление зуба постоянного при пародонтите 3 степени | 1 800 |
Удаление зуба постоянного сложное с альвеолотомией | 5 500 |
Удаление импланта | 7 000 |
Удаление части зуба | 600 |
Обезболивание | |
Аппликационная анестезия | 100 |
Закись азот-кислородная смесь (седация) детская | 3 500 |
Инфильтрационная анестезия | 600 |
Проводниковая анестезия | 600 |
Детская стоматология
Наименование услуги | Цена, руб |
Герметизация фиссур временного зуба (один зуб) | 2 500 |
Герметизация фиссур постоянного зуба (один зуб) | 3 500 |
Изготовление коронки металлической на молочный зуб | 8 000 |
Изготовление коронки с облицовкой на молочный зуб | 10 700 |
Лечение кариеса депульпированного временного зуба | 4 600 |
Лечение перелома коронки зуба с несформированными корнями | 6 500 |
Лечение периодонтита временного зуба (1-корнев.). Инстр. обработка корневых каналов (без анестезии) | 4 000 |
Лечение периодонтита временного зуба. Инструментальная обработка корневых каналов (без анестезии) | 5 500 |
Лечение периодонтита временного зуба. Медикаметозная обработка корневых каналов (без анестезии) | 3 300 |
Лечение периодонтита временного зуба. Реставрация коронковой части (без анестезии) | 4 600 |
Лечение поверхностного кариеса в стадии пятна | 2 700 |
Лечение поверхностного кариеса временного зуба (без анестезии) | 3 500 |
Лечение пульпита ВРЕМЕННОГО зуба - (повторное посещение) | 4 600 |
Лечение пульпита ВРЕМЕННОГО зуба - девитальным методом (второе посещение) | 6 500 |
Лечение пульпита ВРЕМЕННОГО зуба - девитальным методом (первое посещение) | 2 200 |
Лечение пульпита ВРЕМЕННОГО зуба - девитальным методом (третье посещение) | 4 600 |
Лечение пульпита ВРЕМЕННОГО зуба - методом витальной ампутации (первое посещение) | 4 400 |
Лечение пульпита ВРЕМЕННОГО зуба - методом витальной ампутации в одно посещение | 9 000 |
Лечение пульпита ВРЕМЕННОГО зуба - методом витальной экстерпации (второе посещение) | 4 800 |
Лечение пульпита ВРЕМЕННОГО зуба - методом витальной экстерпации (одно посещение) | 11 300 |
Лечение пульпита ВРЕМЕННОГО зуба - методом витальной экстерпации (первое посещение) | 6 500 |
Лечение пульпита ВРЕМЕННОГО зуба - методом витальной экстерпации (пломбирование каналов) | 6 500 |
Лечение пульпита ВРЕМЕННОГО зуба (1-корнев.) - методом витальной экстерпации (одно посещение) | 9 600 |
Лечение пульпита ВРЕМЕННОГО зуба (1-корнев.) - методом витальной экстерпации (пломбирование каналов) | 5 500 |
Лечение пульпита постоянного зуба (1-корнев.) с несформир. корнями (биологический метод) 1 посещение | 5 500 |
Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями (биологический метод) 1 посещение | 6 700 |
Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями (биологический метод) 2 посещение | 7 500 |
Лечение среднего кариеса временного зуба (без анестезии) | 4 600 |
Мед обработка корневого канала | 1 800 |
Профилактический прием. Проведение реминерализирующей терапии (для детей) | 4 700 |
Myobrace | |
Лечение аппаратами "Myobrace" (капа и 12 занятий) | 21 500 |
Лечение аппаратами "Myobrace" (один этап) | 21 500 |
Логопедия | |
Артикуляционная гимнастика с постановкой звуков | 1 000 |
Логопедический комплекс (артикуляционная гимнастика, логопедический массаж, постановка звуков) | 1 500 |
Логопедический массаж | 1 000 |
Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных информационных технологий | 800 |
Постановка звуков | 800 |
Имплантация
Наименование услуги | Цена, руб |
Имплантация. Хирургический этап - постановка имплантата системы Neodent | 33 000 |
Имплантация. Хирургический этап - постановка имплантата системы Straumann SLA | 45 500 |
Имплантация. Хирургический этап - раскрытие имплантата | 6 000 |
Имплантация.Хирургический этап-установка формирователя десны | 6 000 |
Лоскутная операция | 7 000 |
Операция "Синус-лифтинг" закрытый в области одного зуба | 12 800 |
Операция "Синус-лифтинг" открытый | 25 000 |
Операция костная пластика (аугментация) с использованием костнозамещающих материалов + Bio-Oss | 36 500 |
Имплантация All-on-4 | |
All-on-4 - первый этап - изготовление временного протеза на абатментах мультиюнитах | 200 000 |
All-on-4 - второй этап - изготовление постоянной конструкции на балке (винтовой фиксации) | 250 000 |
Расходные материалы | |
Дополнительные материалы для синус-лифтинга (костнозамещающий материал) Bio-Oss | 15 000 |
Дополнительные материалы для синус-лифтинга (костнозамещающий материал) Bio-Oss 1/2 | 7 500 |
Дополнительные материалы для синус-лифтинга (мембрана) Bio-Gide | 15 000 |
Дополнительные материалы для синус-лифтинга (мембрана) Bio-Gide 1/2 | 7 500 |
Наложение повязки Альвостаз | 200 |
Парасорб | 1 200 |
Скребок для кости micross | 8 500 |
Ортопедия
Наименование услуги | Цена, руб |
Установка коронок | |
Cнятие металлокерамической коронки | 1 100 |
Cнятие стальной цельнолитой коронки | 1 200 |
Cнятие стальной штампованной коронки | 1 000 |
Восковая моделировка зубов на модели (за один зуб) | 1 500 |
Восковой валик на жестком базисе | 1 500 |
Временный абатмент | 9 000 |
Изготовление временной коронки на винтовой фиксации | 14 500 |
Изготовление временных коронок на имплантате | 4 600 |
Изготовление временных коронок прямым методом | 2 500 |
Изготовление диагностических моделей и гипсовка их в артикулятор | 7 000 |
Изготовление индивидуальной ложки | 4 000 |
Изготовление каппы на одну челюсть | 5 800 |
Изготовление керамической коронки на каркасе из диоксида циркония | 26 000 |
Изготовление керамической коронки на каркасе из диоксида циркония на имплантате | 30 000 |
Изготовление композитной коронки (лабораторным методом) | 12 000 |
Изготовление моделей при помощи 3-D печати | 4 500 |
Изготовление разборной многокорневой культевой вкладки | 7 000 |
Изготовление цельнокерамического винира на вестибулярную поверхность | 25 000 |
Изготовление цельнокерамической вкладки по технологии Cerec 3 (Inlay/Onlay) | 14 000 |
Изготовление цельнокерамической коронки | 25 000 |
Изготовление цельнокерамической коронки на имплантате | 26 000 |
Изготовление цельнокерамической эндокоронки по технологии Cerec 3 | 26 600 |
Изготовление цельнолитой культевой вкладки | 4 500 |
Изготовление цельноциркониевой коронки | 21 000 |
Изготовление цельноциркониевой коронки на имплантате | 25 000 |
Изготовление штифтокультевой вкладки на основе диоксида циркония | 13 000 |
Имплантация. Имплантация. Ортопедический этап - индивид. абатмент на основе диоксида циркония | 30 000 |
Индивидуализация ортопедической конструкции | 5 100 |
Подготовительный этап перед протезированием (сканирование, виртуальное моделирование) | 5 000 |
Подготовительный этап перед протезированием (снятие слепков, изготовление моделей) | 5 000 |
Фиксация ортопедической конструкции | 2 200 |
Хирургический шаблон для проведения дентальной имплантации | 7 000 |
Цельнокерамическая коронка с винтовой фиксацией на имплантат | 43 000 |
Съемные протезы | |
Армирование пластмассового протеза | 5 500 |
Временный съемный пластинчатый протез 1 челюсть | 18 000 |
Замена втулки атачмена (WIRO FIX) бюгельного протеза, мини иплантата | 3 000 |
Замена втулки атачмена бюгельного протеза, мини иплантата | 2 000 |
Замковое крепление АТАЧМЕН балочный | 7 000 |
Замковое крепление АТАЧМЕН кнопочный | 6 000 |
Замковое крепление АТАЧМЕН рельсовый | 4 500 |
Избирательное пришлифовывание | 400 |
Извлечение старой вкладки из корневого канала | 3 000 |
Изготовление CAD/CAM единицы PMMA | 6 000 |
Изготовление бюгельного протеза на одну челюсть | 41 000 |
Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза (косметическая пластинка) | 7 500 |
Перебазировка съемного протеза | 4 500 |
Полный съемный протез на одну челюсть | 25 000 |
Починка протеза | 5 000 |
Съемный пластинчатый протез 1 челюсть | 23 000 |
Ортодонтия
Наименование услуги | Цена, руб |
Lip Trainer | 3 500 |
Аппарат для расширения неба Marco Rossa | 27 200 |
Аппарат для дисталлизации моляров | 25 500 |
Вестибулярная пластинка Stoppi | 2 000 |
Защитный воск для ортодонтических аппаратов | 200 |
Изготовление небного бюгеля на кольцах | 2 200 |
Изготовление ретейнера в области 6 зубов | 5 700 |
Изготовление съемного пластинчатого аппарата | 18 200 |
Изготовление удерживающей пластинки | 8 600 |
Лечение с применением брекет-системы установленной в сторонней клинике (за месяц) | 12 100 |
Лечение частичной брекет-системой | 27 000 |
Лечение частичной брекет-системой для дистализации моляров | 15 000 |
Лицевая маска | 14 000 |
Надслойка от окклюзионных накладок | 700 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Carrier motion 3D | 36 300 |
Подклейка брекета с учетом аппаратуры (установка нового брекета) | 2 500 |
Ремонт брекет- систем | 3 900 |
Брекет - система самолигирующая металлическая (США) | |
Брекет - система самолигирующая металлическая (США). Набор на верхнюю челюсть, (ORMCO) | 105 000 |
Брекет - система самолигирующая металлическая (США). Набор на нижнюю челюсть, (ORMCO) | 105 000 |
Брекет - система самолигирующая металлическая (США). Набор на одну челюсть, (ORMCO) | 138 500 |
Брекет - система эстетичная самолигирующая металлическая (США) | |
Брекет - система самолигирующая металлическая эстетичный набор Carriere SLX 3D Clear 6 ед. на в/ч | 125 000 |
Брекет - система самолигирующая металлическая эстетичный набор Carriere SLX 3D Clear 6 ед. на н/ч | 125 000 |
Дополнительный брекет Carriere SLX 3D Clear на премоляр 1 ед. | 6 000 |
Брекет - система: "2 на 4" + | |
Брекет - система: "2 на 4" (ORMCO) | 71 700 |
Общие виды работ | |
Губной бампер | 4 500 |
Замена дуги (от модификации) | 1 700 |
Кнопка (1 шт.) | 900 |
Лицевая дуга | 5 500 |
Наблюдение за пациентом, коррекция лечения | 700 |
Оклюзионная накладка (1 шт.) | 700 |
Прием врача ортодонта | 1 300 |
Пришлифовка молочных клыков (1 зуб) | 300 |
Распорка при раннем удалении молочного зуба | 7 000 |
Снятие брекет-системы (установленной в другой клинике) | 16 500 |
Снятие СЛЕПКОВ и изготовление МОДЕЛЕЙ | 5 000 |
Снятие СЛЕПКОВ и изготовление МОДЕЛЕЙ (для ортодонтических работ) | 5 000 |
Тяга резиновая | 400 |
Преортодонтический трейнер | |
Корекция преортодонтического трейнера | 700 |
Преортодонтический трейнер | 10 000 |
Ремонт ортодонтического аппарата | |
Ремонт ортодонтического одночелюстного аппарата | 4 000 |
Ретейнер | |
Изготовление ретейнера в области 6 зубов | 6 500 |
Изготовление ретейнера в области одного зуба | 1 100 |
Коррекция ретейнера в области одного зуба | 800 |
Снятие ретейнера с одной челюсти | 2 200 |
Гигиена
Наименование услуги | Цена, руб |
Лечебные манипуляции на пародонте в области одного зуба | 500 |
Наложение лечебной повязки | 1 100 |
Проведение сеанса рем. терапии при повышенной чувствительности- покрытие зубов (1 зуб) | 200 |
Профессиональная гигиена при пародонтите 2-3 степени 1-е посещение (ультразвук) | 3 500 |
Профессиональная гигиена при пародонтите 2-3 степени 2-е посещение (Air-Flow) | 2 500 |
Профессиональная чистка зубов (ультразвук + airflow) (1-я, 2-я степени) | 4 300 |
Профессиональная чистка зубов (ультразвук + airflow) (1-я, 2-я степени) плановый прием до 8 мес. | 3 800 |
Профессиональная чистка зубов (ультразвук + airflow) (3-я степень) | 5 000 |
Профессиональная чистка зубов airflow | 3 000 |
Профессиональная чистка зубов на одну челюсть (ультразвук + airflow) (1-я, 2-я степени) | 3 000 |
Система фтористой профилактики | 1 000 |
Удаление зубных отложений (1 зуб) (ультразвук) | 300 |
Удаление зубных отложений (10 зубов) (ультразвук) | 2 000 |
Детская гигиена | |
Обучение гигиене | 1 400 |
Профессиональная гигиена для детей от 9-12 лет и проведение рем. терапии | 3 200 |
Снятие назубных отложений механическим способом и проведение рем. терапии для детей от 2-4 лет | 2 500 |
Снятие назубных отложений механическим способом и проведение рем. терапии для детей от 5-8 лет | 3 000 |
Отбеливание
Наименование услуги | Цена, руб |
Отбеливание опалсенс 10% | 5 600 |
Изготовление индивидуальной капы на одну челюсть | 4 000 |
Рентгендиагностика
Наименование услуги | Цена, руб |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3 300 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа детям до 12 лет | 2 200 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа повторная (после операции, в процессе лечения) | 2 000 |
Повторная запись КТ | 100 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 400 |
Логопедия
Наименование услуги
|
Цена, руб
|
Логопедический комплекс (артикуляционная гимнастика, логопедический массаж, постановка звуков) |
1 500
|
Артикуляционная гимнастика с постановкой звуков |
1 000
|
Логопедический массаж | 1 000 |
Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных информационных технологий | 800 |
Постановка звуков | 800 |